Bu ürünümüz için stok tükenmiştir.
0
TETT : 08/2024
İÇİNDEKİLER
Bezelye proteini, mısır unu, patates unu, ayçiçek yağı, barbekü aroması (un, tuz, sarımsak tozu, kırmızı biber), kalsiyum, tuz.
Besin Değerleri | 30 g. | 100 g. |
---|---|---|
Enerji | 118 KCAL | 394 KCAL |
Yağ | 3,05 g | 10,16 g |
Doymuş Yağ | 0,53 g | 1,77 g |
Trans Yağ | 0 g | 0 g |
Karbonhidrat | 12,54 g | 41,81 g |
Şekerler | 0,05 g | 0,17 g |
Lif | 3,24 g | 10,79 g |
Protein | 10,13 g | 33,79 g |
Tuz | 0,15 g | 0,5 g |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!