Bu ürünümüz için stok tükenmiştir.
0
TETT : 09/2025
% | Günlük Değer** | |
Servis Miktarı : 1 Ölçek (50Gram) | ||
Servis Sayısı: 40 | ||
2 Servis (100 gram) üründe; | ||
Enerji | 393kcal | ** |
Protein | 5gr | ** |
Yağ | 0.6gr | ** |
Trans Yağ | 0gr | ** |
Karbonhidrat | 92gr | ** |
Şeker | 21.5gr | ** |
Tıuz | 0.5gr | ** |
Lif | 83.3mg | ** |
B3 Vitamini | 10mg | ** |
B6 Vitamini | 2.5mg | ** |
C Vitamini | 25mg | ** |
Kalsiyum | 80mg | ** |
Magnezyum | 80mg | ** |
Çinko | 4mg | ** |
Günlük değerler saptanamamıştır.** |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!