Nuclear Nutrition Atomic Whey 2270 gr Cookies Cream Aromalı
Hazırlanışı:
1 Servis (1 Ölçek) Nuclear Nutrition Atomic Whey 200-450 ml sıvı ile karıştırılarak hazırlanır. Kolay çözünen formda olup shaker kullanılmayan durumlarda kaşıkla 15-20 sn karıştırılarak homojen karışım elde edilebilir.
Püf Noktalar: Damak tadına göre su veya yağsız süt ile karıştırılabilir ve eklenen sıvı miktarı ayarlanabilir.
Kullanım Zamanı: Spor Günleri: Spordan 30 dk önce ve spordan sonra olarak kullanılması tavsiye edilmektedir. Kullanılan miktar spor sonrasında ağırlık verecek şekilde ayarlanır.
Spor Yapılmayan Günler: Toparlanmaya faydası için sabah uyanır uyanmaz ve öğün arasında kullanılabilir. Kullanım miktarı eşit olarak ayarlanabilir.
Serving Size: 1 scoop (30 g)
Servings Per Container: ~75
Nutrition declaration: | 100 g | 30g |
Energy | 1512 kJ / 358 kcal*, 1646 kJ / 390 kcal** | 455 kJ / 108 kcal*, 498 kJ / 118 kcal** |
Fat | 6,9 g*, 7,6 g** | 2,1 g*, 2,3 g** |
of which saturates | 4,9 g*, 5,3 g** | 1,5 g*, 1,6 g** |
Carbohydrate | 3,9 g*, 4,3 g** | 1,2 g*, 1,3 g** |
of which sugars | 3,9 g*, 4,3 g** | 1,2 g*, 1,3 g** |
Protein | 70 g*, 76 g** | 21 g*, 23 g** |
Salt | 0,3 g*, 1,5 g** | 0,1 g*, 0,5 g** |
Typical amino acid profile ine: | 100 g | 30g |
L-leucine | 8,0 g*, 8,7 g** | 2,4 g*, 2,6 g*** |
L-isoleucine | 4,7 g*, 5,1 g** | 1,4 g*, 1,5 g** |
L-valina | 4,6 g*, 5,0 g** | 1,4 g*, 1,5 g** |
Total Amino Acids BCA | 17,3 g*, 18,8 g** | 15,2 g*, 5,6 g* |
L-aspartic acid | 6,8 g*, 7,4 g** | 2,0 g*, 2,2 g** |
L-glutamic acid | 10,3 g*, 11,3 g** | 3,1 g*, 3,4 g** |
L-serine | 3,7 g*, 4,0 g** | 1,1 g*, 1,2 g** |
Glycine | 1,5 g*, 1,6 g** | 0,4 g*, 0,5 g** |
L-histidine | 1,3 g*, 1,5 g** | 0,4 g |
L-arginine | 2,5 g*, 2,7 g** | 0,7 g*, 0,8 g** |
L-threonine | 5,2 g*, 5,6 g** | 1,5 g*, 1,7 g** |
L-alanine | 3,7 g*, 4,0 g** | 1,1 g*, 1,2 g** |
L-proline | 2,1 g*, 2,3 g** | 0,6 g*, 0,7 g** |
L-tyrosine | 2,3 g *, 2,5 g** | 0,7 g*, 0,8 g* |
L-methionine | 1,6 g*, 1,7 g** | 0,5 g |
Cystine | 1,7 g*, 1,9 g** | 0,5 g*, 0,6 g** |
L-phenylalanine | 2,5 g*, 2,8 g** | 0,8 g |
L-lizyn | 6,1 g*, 6,6 g** | 1,8 g*, 2,0 g** |
L-tryptophan | 1,1 g*, 1,2 g** | 0,3 g*, 0,4 g** |
chocolate flavor** other flavors |
Not: Bu gıda yeterli ve dengeli bir diyetle beraber tüketilmelidir, tek başına bütün besin öğeleri ihtiyacını karşılamaz. Ürünler ile ilgili bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına yönelik hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine geçmez. Ürünler beslenme destek ürünleri olup, ilaç değildir, tedavi amaçlı olarak kullanılmaz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!