Bu ürünümüz için stok tükenmiştir.
0
TETT : 05/2023
Servis Miktarı : 1 Ölçek (33 Gram) | ||
Servis Sayısı: 70 | ||
Enerji | 128kcal | ** |
Protein | 23gr | ** |
Yağ | 1gr | ** |
Doymuş Yağ | 1gr | ** |
Karbonhidrat | 5gr | ** |
Şeker | 2,5gr | ** |
Lif | <1gr | ** |
Tuz | <1gr | ** |
B6 Vitamini | 0,6mg | ** |
100 gr Protein İçin Amino Asit Profili | ||
Alanin | 4992mg | ** |
Arjinin | 2745mg | ** |
Aspartik Asit | 11204mg | ** |
Sistein | 1993mg | ** |
Glutamik Asit | 17442mg | ** |
Glisin | 1722mg | ** |
Histidin | 1708mg | ** |
İzolösin | 5692mg | ** |
Lösin | 12258mg | ** |
Lizin | 9666mg | ** |
Metiyonin | 1994mg | ** |
Fenilalanin | 3174mg | ** |
Prolin | 4708mg | ** |
Serin | 4011mg | ** |
Treonin | 5978mg | ** |
Triptofan | 1994mg | ** |
Tirozin | 3204mg | ** |
Valin | 4997mg | ** |
Ek Amino Asit Karışımı | ||
BCAA | 6060mg | ** |
L-Glutamin | 3030mg | ** |
Kreatin Monohidrat | 2122mg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!