Bu ürünümüz için stok tükenmiştir.
0
TETT : 12/2024
İÇİNDEKİLER
Peynir Altı Suyu proteini, Yağsız Süt Tozu, Hindistan Cevizi Yağı, Kakao Yağı, Tatlandırıcı(eritritol), İnulin, Emülgatör:(Soya Lesitini), Aroma Verici.
Besin Değerleri | 35 g. | 100 g. |
---|---|---|
Enerji | 168 kcal | 480 kcal |
Yağ | 14 g | 40 g |
Doymuş Yağ | 7 g | 20 g |
Trans Yağ | 0 g | 0 g |
Karbonhidrat | 9 g | 26 g |
Şekerler | 1 g | 4 g |
Polioller | 6 g | 16 g |
Lif | 1 g | 4 g |
Protein | 8 g | 24 g |
Tuz | 0,28 g | 0,8 g |
D Vitamini | 3 μg | 7,4 μg |
Potasyum | 137 mg | 390 mg |
Kalsiyum | 99 mg | 284 mg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!